Chiffres des achats internet
Des statistiques et des chiffres
Evolution croissante du nombre de connexion et d’achats sur internet depuis 2009
| Année | % des connexions Internet | % d’achats sur Internet |
| 2021 | 86,1 | 59,6 |
| 2020 | / | / |
| 2019 | 83,3 | 52,5 |
| 2018 | 82 | 50,0 |
| 2017 | 80,5 | 48,9 |
| 2016 | 79,3 | 47,1 |
| 2015 | 78 | 44,6 |
| 2014 | 77,3 | 43,9 |
| 2013 | 75,3 | 39,8 |
| 2012 | 74,7 | 38 |
| 2011 | 71,4 | 35,9 |
| 2010 | 68,2 | 35,8 |
| 2009 | 65,1 | 28,8 |
Source : Insee, enquêtes Technologies de l’information et de la communication de 2009 à 2021.
